Электромонтажные работы
Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть полностью уверены, что электромонтажные работы буду проведены грамотными специалистами, за плечами которых — сотни успешных проектов и отзывы благодарных клиентов. Поэтому мы гарантируем высокое качество выполнения даже самых сложных задач на различных объектах. Наши специалисты берутся за проведение работ в многоэтажных и частных домах, загородных коттеджах, крупных бизнес-центрах, гостиницах и пансионатах, промышленных предприятиях и ТЦ. Словом, вы можете поручить компании «Алвед» любой, даже самый сложный тип электромонтажных работ, в том числе:
- установку, ремонт и замену щитов и счётчиков;
- замену сгоревшей проводки либо прокладку новой;
- пусконаладочные работы абсолютно любых электроисточников (трансформаторы, столбы);
- установку, демонтаж и ремонт розеток, выключателей, прочих электроточек;
- монтаж осветительного оборудования.
Как происходит работа с электросетью
Первоначально осуществляется подготовка к проведению работ, при необходимости составляется смета. После согласования работ и стоимости с клиентом, выполняется монтаж обязательных элементов внутри и снаружи объекта. Далее, в зависимости от типа работ, происходит установка оборудования либо проведение ремонтных работ
Преимущества услуг компании:
- в работе используется исключительно высококачественное, инновационное оборудование;
- заказчик получает безупречный результат работ по доступной, фиксированной стоимости;
- благодаря колоссальному опыту наших мастеров все задачи выполняются в оптимальные, устраивающие заказчиков сроки.
Также в нашей компании предлагаются услуги по ремонтным и кровельным работам, в том числе устройство кровли из ПВХ мембраны.
Цены на электромонтажные работы Краснодар
Вид работ | Ед. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Изготовление отверстия для подрозетника (распаечной коробки) в кирпиче | точка. | 100 |
Изготовление отверстия для подрозетника (распаечной коробки) в бетоне | точка. | 150 |
Изготовление отверстия для подрозетника (распаечной коробки) в газобетоне | точка. | 70 |
Изготовление отверстия для подрозетника (распаечной коробки) в гипсокартоне | точка. | 60 |
Монтаж подрозетников (коробки установочной, распаечной) в гнезде (бетон, кирпич) | шт. | 70 |
Монтаж подрозетников (коробки установочной, распаечной) в гипсокартоне | шт. | 60 |
Монтаж коробки (установочной, распаечной) открытой установки с введением кабелей | шт. | 150 |
Коммутация проводов в распаечной коробке | шт. | 150 |
Монтаж силовых кабелей | ||
Прокладка кабеля сечением 1,0 – 2,5мм2 открытым способом с использованием скоб | м/п | 30 |
Прокладка кабеля сечением 4 – 6мм2 открытым способом с использованием скоб | м/п | 40 |
Прокладка кабеля сечением 10 – 16мм2 открытым способом с использованием скоб | м/п | 90 |
Прокладка кабеля сечением 25мм2 и более открытым способом с использованием скоб | м/п | 150 |
Прокладка TV, LAN, телефонного провода | м/п | 30 |
Затягивание провода в трубы ПВХ (ПНД) сечением 1,0 – 2,5мм2 | м/п | 30 |
Затягивание провода в трубы ПВХ (ПНД) сечением 4 – 6мм2 | м/п | 40 |
Затягивание провода в трубы ПВХ (ПНД) сечением 10 – 16мм2 | м/п | 50 |
Монтаж кабель канала, трубы ПВХ (ПНД) | ||
Монтаж труб ПВХ (ПНД) D 16-32мм. с использованием скоб | м/п | 30 |
Монтаж труб ПВХ (ПНД) D 40-63мм. с использованием скоб | м/п | 50 |
Монтаж кабель канала (10х10мм. – 25х25мм.) | м/п | 35 |
Монтаж кабель канала (40х25мм. – 60х60мм.) | м/п | 45 |
Монтаж кабель канала (80х40мм. – 100х60мм.) | м/п | 65 |
Изготовление отверстий и штробы | ||
Сверление сквозного отверстия диаметром 20 – 28мм., толщина стены до 250 мм. в кирпиче | шт. | 130 |
Сверление сквозного отверстия диаметром 30 – 40мм., толщина стены до 250 мм. в кирпиче | шт. | 180 |
Сверление сквозного отверстия диаметром 8 – 12мм., толщина стены до 250 мм. в бетоне | шт. | 100 |
Сверление сквозного отверстия диаметром 14 – 18мм., толщина стены до 250 мм. в бетоне | шт. | 170 |
Сверление сквозного отверстия диаметром 20 – 28мм., толщина стены до 250 мм. в бетоне | шт. | 250 |
Сверление сквозного отверстия диаметром 30 – 40мм., толщина стены до 250 мм. в бетоне | шт. | 350 |
Штроба размером 20х15 мм. газобетон, гипс | м/п | 75 |
Штроба размером 20х15 мм. кирпич | м/п | 100 |
Штроба размером 20х15 мм. слабоармированный бетон/ФБС/панель | м/п | 150 |
Штроба размером 20х15 мм. тяжелоармированный бетон/монолит | м/п | 180 |
Штроба размером 30х25 мм. газобетон, гипс | м/п | 100 |
Штроба размером 30х25 мм. кирпич | м/п | 140 |
Штроба размером 30х25 мм. слабоармированный бетон/ФБС/панель | м/п | 210 |
Штроба размером 30х25 мм. тяжелоармированный бетон/монолит | м/п | 250 |
Штроба размером 50х40 мм. газобетон, гипс | м/п | 140 |
Штроба размером 50х40 мм. кирпич | м/п | 200 |
Штроба размером 50х40 мм. слабоармированный бетон/ФБС/панель | м/п | 300 |
Штроба размером 50х40 мм. тяжелоармированный бетон/монолит | м/п | 370 |
Монтаж щитов электрических, автоматики | ||
Распределительный щит внутренней установки (гипсокартон / кирпич / бетон) | шт. | 900 / 1400 / 2200 |
Установка и подключение однополюсного автомата | шт. | 200 |
Установка и подключение двухполюсного автомата | шт. | 350 |
Монтаж освещения | ||
Установка люстры (без сборки ) | шт. | 700 |
Установка люстры со сборкой | шт. | 1500 |
Монтаж люстры дизайнерской, сложной в сборке (сборка + навеска на крюк + подключение) | шт. | договорная |
Монтаж настенного светильника, бра (сборка + навеска + подключение) | шт. | 450 |
Разметка и сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 150 |
Установка и подключение точечных светильников | шт. | 300 |
Установка и подключение трансформатора, драйвера, дросселя. | шт. | 350 |
Монтаж светодиодной ленты | м/п | 250 |
Установка и подключение светильника встраиваемого типа «Армстронг» 4х18Вт, 2х36Вт. | шт. | 500 |
Установка и подключение светильника накладного типа «Армстронг» 4х18Вт, 2х36Вт. | шт. | 700 |
Установка и подключение светильника потолочного люминесцентного 2х18Вт, 2х36Вт. | шт. | 400 |
Вентилятор канальный накладной, установка и подключение | шт. | 800 |
Установка розеток, выключателей и т.д. | ||
Установка розеток, выключателей внутренних в готовый подрозетник | шт. | 100 |
Установка розеток, выключателей наружной установки | шт. | 200 |
Установка розетки для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт. | 400/500 |
Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 400 |
Установка и подключение датчика движения | шт. | 500 |
Подключение бытовой техники | ||
Подключение варочной панели | шт. | 600 |
Подключение духового шкафа | шт. | 600 |
Подключение электроплиты | шт. | 500 |
Подключение кухонной вытяжки | шт. | 700 |
Подключение водонагревателя | шт. | 750 |
Окончательная стоимость может зависеть от объема выполняемых работ.